HTM Series Hole Through Middle Boat Fenders Size Chart
| Model | Diameter | Height | Circumference | Center Tube Diameter | Volume | Unit Weight | Recommended Boat Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTM-1 | 6.3 in | 15.5 in | 19.8 in | 5/8 in | 1.8 gal | 2.5 lb | 20'-25' |
| HTM-2 | 8.5 in | 20.5 in | 26.7 in | 5/8 in | 4.7 gal | 4.7 lb | 25'-30' |
| HTM-3 | 10.5 in | 27.0 in | 33.0 in | 5/8 in | 9.2 gal | 7.7 lb | 30'-40' |
| HTM-4 | 13.5 in | 34.8 in | 42.4 in | 5/8 in | 19.4 gal | 10.5 lb | 40'-50' |
| HTM-5 | 15.25 in | 48.0 in | 47.9 in | 5/8 in | 34.0 gal | 20.0 lb | 50'-60' |




































































