A Series Buoys Size Chart
| Model Number | Diameter | Length | Circumference | Eye Diameter | Volume | Weight | Recommended Boat Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0 | 8.0 in | 11.5 in | 25.1 in | 0.6 in | 1.6 gal | 1.4 lb | Up to 15' |
| A-1 | 11.0 in | 15.0 in | 34.6 in | 1.0 in | 3.5 gal | 2.4 lb | 15'-30' |
| A-2 | 14.5 in | 19.5 in | 45.6 in | 1.125 in | 8.2 gal | 4.4 lb | 30'-40' |
| A-3 | 17.0 in | 23.0 in | 53.4 in | 1.125 in | 14.5 gal | 6.8 lb | 40'-50' |
| A-4 | 20.5 in | 27.0 in | 64.4 in | 1.125 in | 22.5 gal | 9.5 lb | 50'-60' |
| A-5 | 27.0 in | 36.0 in | 84.8 in | 1.25 in | 47.6 gal | 19.8 lb | 60' and up |
| A-6 | 34.0 in | 44.0 in | 106.8 in | 1.5 in | 95.1 gal | 34.1 lb | 70' and up |
| A-7 | 39.0 in | 54.0 in | 122.5 in | 2.0 in | 122.6 gal | 54.0 lb | 70' and up |






















































